ここから本文です
Yahoo!ファイナンス
投稿一覧に戻る

(株)神戸物産【3038】の掲示板 2016/12/13〜2017/03/17

まだ2か月しか経過しておりませんが、
11月、12月の月次をベースに単体の予測をしてみました。

単体 上期 経常利益 39億円に対して67億円を予想

分析してみて、気づいたことは原価率・営業費用率が
毎期減少している(利益に対して改善)していることです。
今後下期以降は為替影響が利益に対してマイナスしてくると思いますが、
それを売り上げの増加でどのように吸収していくかが問題かと思います。

1Q決算で中間の上方修正がでてくるのは確かだと思います。

結果と見比べてくださいね!
ほかスターフライヤーも予測しております。

前提 
店舗数 前比104%で増加 ※トレンドベース
店舗売上 トレンドベース 
為替115円 
※12月以降は115円で設定しているため為替ヘッジ損益は0
※原価には影響あり


売上高

       1Q 2Q     3Q   4Q    上期    下期    通期
2017.10月期 55,506 56,395 57,241 57,306 111,901 114,546 226,447
2016.10月期 52,106 53,006 53,801 53,862 105,112 107,663 212,775
2015.10月期 48,394 48,158 51,403 52,034 96,552 103,437 199,989
2014.10月期 45,252 45,543 47,895 47,062 90,795 94,957 185,752


原価

       1Q 2Q     3Q   4Q    上期    下期    通期
2017.10月期 51,038 51,855 52,633 52,693 102,893 105,326 208,219
2016.10月期 48,913 49,355 49,851 49,369 98,268 99,220 197,488
2015.10月期 45,709 45,490 48,337 48,857 91,199 97,194 188,393
2014.10月期 42,985 43,593 45,504 44,809 86,579 90,313 176,891


売上総利益

       1Q 2Q     3Q   4Q    上期    下期    通期
2017.10月期 4,468 4,539 4,608 4,613 9,008 9,220 18,228
2016.10月期 3,193 3,651 3,950 4,493 6,844 8,443 15,287
2015.10月期 2,685 2,668 3,066 3,177 5,353 6,243 11,596
2014.10月期 2,267 1,950 2,391 2,253 4,216 4,644 8,861


営業費用

       1Q 2Q     3Q   4Q    上期    下期    通期
2017.10月期 1,584 1,712 1,659 1,707 3,296 3,366 6,662
2016.10月期 1,484 1,518 1,418 1,670 3,002 3,088 6,090
2015.10月期 1,407 1,475 1,515 1,669 2,882 3,184 6,066
2014.10月期 1,308 1,265 1,427 1,447 2,572 2,874 5,446


営業利益

       1Q 2Q     3Q   4Q    上期    下期    通期
2017.10月期 2,884 2,828 2,949 2,905 5,712 5,854 11,566
2016.10月期 1,709 2,133 2,532 2,823 3,842 5,355 9,197
2015.10月期 1,278 1,193 1,551 1,508 2,471 3,059 5,530
2014.10月期 959    685    964    806  1,644 1,770 3,414


営業外損益

       1Q 2Q     3Q   4Q    上期    下期    通期
2017.10月期 -1,053 0      0 0     -1,053 0  -1,053
2016.10月期   18 2,178   359 503    2,196 862  3,058
2015.10月期 -1,052 -400     -820 951   -1,452 131  -1,321
2014.10月期 -2,726 297     -6,310 395    -2,429 -5,914 -8,343


経常利益

       1Q 2Q     3Q   4Q    上期    下期    通期
2017.10月期 3,937 2,828 2,949 2,905 6,765 5,854 12,619
2016.10月期 1,691 -45    2,173 2,320 1,646 4,493 6,139
2015.10月期 2,330 1,593 2,371 557   3,923  2,928 6,851
2014.10月期 3,685 388    7,274 411  4,073 7,685 11,758