ここから本文です
投稿一覧に戻る

銘柄や材料について堂々と話しをするスレ。。。の掲示板

1 6620 宮越HLD 0.93 3.14 43,614
2 6396 宇野沢組鉄工所 0.37 1.58 8,927
3 8933 NTT都市開発 0.54 1.69 676,546
4 8830 住友不動産 0.69 1.69 2,328,140
5 9308 乾汽船 0.50 1.40 50,730
6 8802 三菱地所 0.63 1.52 3,422,832
7 7404 昭和飛行機工業 0.46 1.19 75,596
8 9302 三井倉庫HLD 0.38 1.07 114,432
9 3578 倉庫精練 0.65 1.20 1,479
10 8801三井不動産 0.65 1.16 2,475,442
11 2501サッポロHLD 0.61 1.10 197,580
12 3260 エスポア 0.29 0.75 2,431
13 3205 ダイドー 0.41 0.87 29,643
14 6362 石井鉄工所 0.34 0.79 17,388
15 9119 飯野海運 0.45 0.88 93,377
16 8842 東京楽天地 0.62 1.04 29,867
17 9637 オーエス 0.72 1.13 7,813
18 8841 テーオーシー 0.57 0.97 89,236
19 3258 ユニゾHLD 0.42 0.81 113,769
20 3001 片倉工業 0.37 0.76 86,037
21 8806 ダイビル 0.47 0.86 183,354
22 9671 よみうりランド0.99 1.37 15,304
23 8804 東京建物 0.50 0.88 372,294
24 5458 高砂鉄工 0.56 0.93 2,511
25 7815 東京ボード工業0.87 1.24 2,245

  • >>7040

    26 9031 西日本鉄道 0.96 1.31 93,978
    27 9635 武蔵野興業 0.42 0.77 4,340
    28 9734 精養軒 0.44 0.78 3,692
    29 5355 日本ルツボ 0 .67 1.01 3,172
    30 8905 イオンモール 0.85 1.18 205,457
    31 8818 京阪神ビル 0.44 0.76 63,568
    32 9731 白洋舎 0.96 1.24 4,151
    33 3201 ニッケ 0.66 0.94 53,066
    34 6508 明電舎 0.88 1.16 37,210
    35 9304 渋沢倉庫 0.35 0.62 47,692
    36 9301 三菱倉庫 0.49 0.76 237,713
    37 3248 アールエイジ 0.65 0.92 1,745
    38 8803 平和不動産 0.47 0.73 85,656
    39 3111 オーミケンシ 0.73 0.99 3,043
    40 3202 ダイトウボウ 0.40 0.65 4,149
    41 5189 桜護謨   0.68 .92  3,167
    42 5287 イトーヨーギョ 0.90 1.14 1185
    43 8923セイ0.90 .1417,560 4
    ジューテックH
    0.84
    1.07
    5,140
    45
    6042
    ニッキ
    0.45
    0.68
    5,269
    46
    9997
    ベルーナ
    0.95
    1.17
    3,557
    47
    2114
    フジ日本精糖
    0.88
    1.10
    6,004
    48
    9313
    丸八倉庫
    0.46
    0.68
    6,147
    49
    1921
    巴コーポ
    0.44
    0.65
    19,891
    50
    9049
    京福電気鉄道
    0.70
    0.90
    2,468